Министерство экономического развития Челябинской области
Наименование информационной системы | Краткое описание информационной системы | Разработчик |
Автоматизированная система бухгалтерского учета «Бухгалтерия: бюджет» | Комплексная автоматизация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности | ЗАО «СТЭК-Аудит» |
Автоматизированная система бухгалтерского учета «Бухгалтерия: зарплата» | Комплексная автоматизация расчета заработной платы и ведения кадрового учета) | ЗАО «СТЭК-Аудит» |
Автоматизированная система «АЦК-Финансы» | Электронный документооборот финансовых и платежных документов с Управлением казначейства Министерства финансов Челябинской области | Централизованная поставка Министерством финансов Челябинской области |
Автоматизированная информационная система «АЦК-Планирование» | Система автоматизации процесса планирования | Централизованная поставка Министерством финансов Челябинской области |
Система удаленного финансового документооборота (СУФД) | Электронный документооборот финансовых и платежных документов с Управлением Федерального казначейства по Челябинской области | Централизованная поставка УФК по Челябинской области |
Автоматизированная система кадрового учета «Кадры государственной службы» | Ведение кадрового учета | ООО «Парус-Челябинск» |
Автоматизированная информационная система «Обращение граждан» | Позволяет вести учет обращений граждан различных форм (письменные, устные, электронные) | Министерство информационных технологий и связи Челябинской области |
Система электронного документооборота Министерства «Lotus Notes» | Позволяет вести учет входящей и исходящей корреспонденции, осуществлять поиск документов по ряду критериев | ООО «Концепт-Ком |
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Содержит информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области | ИТ «Дистрибуция» |
Реестр розничных рынков Челябинской области | Содержит информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на розничных рынках | ИТ Дистрибуция» |
Информационная система «Управление» Челябинской области | Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления Челябинской области | Компания «Прогноз» |
Автоматизированная система «Южный Урал» | Оказание Министерством государственных услуг в электронном виде | Министерство информационных технологий и связи Челябинской области |
ГАС Управление | Комплексный мониторинг социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) | Федеральное казначейство |
«Справочная правовая система КонсультантПлюс» | Справочно - правовая система | ЗАО «Консультант Плюс» |
Государственное бюджетное учреждение Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор»
Наименование информационной системы | Краткое описание информационных систем, банков данных, реестров, регистров | Разработчик |
Автоматизированная система бухгалтерского учета «Бухгалтерия: бюджет» | Комплексная автоматизация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности | ООО «МИКОС» |
Автоматизированная система бухгалтерского учета «Бухгалтерия: Зарплата и Кадры» | Комплексная автоматизация расчета заработной платы и ведения кадрового учета | ООО «МИКОС» |
Автоматизированная система «АЦК-Финансы» | Электронный документооборот финансовых и платежных документов с Управлением казначейства Министерства финансов Челябинской области | Централизованная поставка Министерством финансов Челябинской области |
Автоматизированная информационная система «АЦК-Госзаказ» | Система автоматизации процесса управления государственными закупками | Централизованная поставка ГУМР |
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» | Справочно-правовая система | ЗАО «Консультант Плюс» |
Одинэскин: Учет оборудования 2.0 | Система автоматизации учета оборудования | ООО "Идея" |